Monitor de Rendimiento de Sistema Operativo donde se tiene la Administración SharePoint
Bueno | Precaución | Problemas | |
Procesador (Solo en el Host) | < 60 % Utilización | 60% – 90 % | > 90 % |
Memoria RAM Disponible | Superior a 50 % | 10 %- 50% | < 10 % |
Disk – Avg. Disk Sec/Read or Avg. Disk Sec/write | Superior a 15 ms | 15 ms – 25 ms | > 25 ms |
Network – BrandWidth Bytes Total/Sec | < 40 % Utilización | 41 % – 64 % | > 65 % |
Network Latency – Output Queue Length | 0 | 1-2 | > 2 |
Ademir
Comentarios
Publicar un comentario